Thanh Cacbua Silicon Ren Đơn LD

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Tên Thanh Cacbua Silicon Ren Đơn LD
mô hình Tùy chỉnh không chuẩn
Tính năng và tính năng sản phẩm Chịu nhiệt độ cao, chống oxy hóa, mật độ cao.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm Tùy chỉnh không chuẩn
Có chấp nhận tùy chỉnh không Chấp nhận tùy chỉnh và cung cấp nội dung tùy chỉnh có liên quan và dịch vụ mẫu
tiêu chuẩn đóng gói Các bộ phận làm nóng bằng thanh Cacbua Silicon Ren Đơn LD được đóng gói trong hộp gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn, bọt xốp bên trong, hộp gỗ bên ngoài và lò xo bằng sắt để đảm bảo an toàn.
Mua ngay
Danh mục:

Phần gia nhiệt của thanh cacbua silicon LS được làm bằng vật liệu đặc biệt, với mật độ 2,8g / cm3, nhiệt độ hoạt động tối đa là 1650 ° C và tuổi thọ lâu dài. Thanh cacbua silicon sử dụng kết nối một đầu, dễ lắp đặt.

Các ngành công nghiệp chính được sử dụng: đúc khuôn, lò nung zirconia, gia nhiệt nhiệt độ cao và các ngành công nghiệp khác

Chúng tôi có thể cung cấp các thông số kỹ thuật khác ngoài danh sách mô hình, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Mô hình: LS Đường kính ngoài: OD

Chiều dài phần sưởi ấm: HZ

Chiều dài đầu nguội: CZ

Tổng chiều dài: CV

Ví dụ: loại LS, OD = 30mm HZ = 400mm CZ = 300mm, OL = 700mm kháng: 1.8ohm

Biểu thị là: LS 30/400/700 / 1,8ohm

  Loại LS

Thanh cacbua silicon sợi đôi

Chiều rộng nhôm phun
Đường kính ngoài (mm) Chiều dài (mm)
Φ16 30 +10 –

5

Φ20 trở lên 50 +20 –

10

kích thước đường kính

mm

Kết thúc nóng

mm

Kết thúc lạnh

mm

Tổng chiều dài

mm

Khu vực sưởi ấm

cm²

Thông số đánh giá Sức cản

± 20%

Vôn quyền lực
LS16 * 100 * 150 16 100 150 250 50 61 940 3,96
LS16 * 100 * 200 100 200 300 50 69 1060 4,49
LS16 * 150 * 150 150 150 300 75 84 1290 5,47
LS16 * 150 * 250 150 250 400 75 99 1520 6,45
LS16 * 200 * 200 200 200 400 100 113 1740 7,34
LS16 * 250 * 200 250 200 450 125 135 2080 8,76
LS20 * 100 * 150 20 100 150 250 62 58 1110 3.03
LS20 * 100 * 250 100 250 350 62 72 1380 3,76
LS20 * 150 * 200 150 200 350 94 87 1670 4,53
LS20 * 200 * 200 200 200 400 125 109 2090 5,68
LS20 * 250 * 150 250 150 400 157 124 2380 6,46
LS20 * 250 * 250 250 250 500 157 138 2650 7.19
LS20 * 300 * 250 300 250 550 188 160 3070 8,34
LS25 * 150 * 200 25 150 200 350 117 87 2000 3,78
LS25 * 200 * 200 200 200 400 157 110 2530 4,78
LS25 * 200 * 300 200 300 500 157 121 2780 5,27
LS25 * 300 * 300 300 300 600 235 167 3840 7.26
LS25 * 300 * 400 300 400 700 235 179 4120 7.78
LS25 * 350 * 300 350 300 650 274 191 4390 8,31
LS25 * 400 * 300 400 300 700 314 214 4920 9.31
LS30 * 200 * 200 30 200 200 400 188 190 2790 2,90
LS30 * 250 * 200 250 200 450 235 111 3440 3.58
LS30 * 300 * 300 300 300 600 282 132 4090 4,26
LS30 * 350 * 350 350 350 700 329 153 4740 4,94
LS30 * 400 * 400 400 400 800 376 174 5390 5,62
LS30 * 450 * 350 450 350 800 424 194 6010 6.26
LS30 * 500 * 300 500 300 800 471 214 6630 6,91
LS35 * 200 * 200 35 200 200 400 219 89 3260 2,43
LS35 * 250 * 200 250 200 450 274 109 3990 2,98
LS35 * 300 * 300 300 300 600 329 130 4760 3.55
LS35 * 400 * 300 400 300 700 439 171 6260 4,67
LS35 * 450 * 350 450 350 800 494 191 6990 5,22
LS35 * 500 * 300 500 300 800 549 211 7720 5,77
LS40 * 200 * 200 40 200 200 400 251 86 3660 2,02
LS40 * 250 * 200 250 200 450 314 106 4510 2,49
LS40 * 300 * 300 300 300 600 376 127 5400 2,99
LS40 * 350 * 300 350 300 650 439 147 6250 3,46
LS40 * 400 * 300 400 300 700 502 167 7100 3,93
LS40 * 400 * 400 400 400 800 502 167 7100 3,93
LS40 * 450 * 300 450 300 750 565 186 7910 4,37
LS40 * 450 * 350 450 350 800 565 187 7950 4,40
LS40 * 500 * 300 500 300 800 628 206 8760 4,84

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thanh Cacbua Silicon Ren Đơn LD”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *