Thường được sử dụng trong phốt pho đất hiếm, điện tử, vật liệu từ tính, luyện kim bột, đúc chính xác và các ngành công nghiệp khác, làm bộ phận gia nhiệt cho lò đẩy, lò đai lưới, lò xe đẩy và lò nung hộp.
1. Thanh cacbua silic có độ bền cơ học cao và độ bền uốn của nó cao tới 100-120MPa.
2. Nhiệt độ bề mặt cao có thể đạt tới 1500 độ.
3. Tốc độ bức xạ hồng ngoại cao, thanh cacbua silicon có đường kính bằng nhau gấp 5-10 lần so với dây niken-crom thông thường .
4. Tuổi thọ dài, lắp đặt và bảo trì đơn giản.
5. Thanh cacbua silicon có khả năng chống oxy hóa mạnh, chống ăn mòn mạnh và có khả năng chống sốc nhiệt tuyệt vời.
Thanh cacbua silic loại thẳng được hàn bằng 3 phần, với một bộ phận sưởi ấm trong tận cùng giữa và lạnh ở cả hai đầu. Nhiệt độ hoạt động tối đa là 1500 ° C .
Mô hình: GD / HGD Đường kính ngoài: OD
Chiều dài phần sưởi ấm: HZ
Chiều dài đầu nguội: CZ
Tổng chiều dài: CV
Ví dụ: loại GD, OD = 5 5 mm HZ = 1575mm CZ = 419mm OL = 2413mm, điện trở: 0,9ohm
Được thể hiện dưới dạng: GD 5 5/1575/2413 / 0.9ohm
Thông số kỹ thuật thanh cacbua silicon có đường kính bằng nhau, bảng phạm vi công suất và điện trở
Đặc điểm kỹ thuật d / I / I1 (mm) | Tổng chiều dài L (mm) | Dải điện trở (Ω) | Khả năng chịu tải cho phép của từng phần tử ở nhiệt độ lò / nhiệt độ que sau (W) | ||||||
800-900 ℃ | 900-1000 ℃ | 1000-1100 ℃ | 1100-1200 ℃ | 1200-1300 ℃ | 1300-1400 ℃ | 1350-1450 ° C | |||
14/200/250 | 700 | 1,2-1,3 | 246 | 326 | 405 | 510 | 625 | 757 | 827 |
14/250/250 | 750 | 1,5-3,0 | 309 | 401 | 506 | 638 | 781 | 946 | 1034 |
14/300/250 | 800 | 1,8-3,5 | 370 | 488 | 607 | 766 | 937 | 1135 | 1241 |
14/400/350 | 1100 | 2,3-4,7 | 493 | 651 | 810 | 1021 | 1250 | 1514 | 1654 |
14/500/350 | 1200 | 2,9-5,9 | 616 | 814 | 990 | 1276 | 1562 | 1892 | 2068 |
16/200/200 | 600 | 0,9-1,9 | 280 | 362 | 462 | 579 | 705 | 855 | 940 |
16/250/200 | 650 | 1,2-2,4 | 350 | 453 | 578 | 724 | 881 | 1069 | 1175 |
16/300/300 | 900 | 1,4-2,8 | 420 | 543 | 693 | 869 | 1058 | 1283 | 1410 |
18/250/250 | 750 | 0,9-1,8 | 395 | 522 | 649 | 818 | 1001 | 1213 | 1325 |
18/300/350 | 1000 | 1,1-2,2 | 475 | 627 | 780 | 983 | 1204 | 1458 | 1593 |
18/400/250 | 900 | 1,4-2,9 | 633 | 836 | 1040 | 1311 | 1605 | Năm 1944 | 2124 |
18/500/350 | 1200 | 1,8-3,6 | 791 | 1045 | 1300 | 1639 | 2006 | 2430 | 2656 |
20/200/200 | 600 | 0,6-1,2 | 352 | 465 | 578 | 728 | 891 | 1080 | 1180 |
20/250/250 | 750 | 0,7-1,4 | 440 | 581 | 722 | 910 | 1114 | 1603 | 1763 |
20/300/300 | 900 | 0,8-1,6 | 527 | 697 | 866 | 1092 | 1337 | 1620 | 1770 |
20/400/350 | 1100 | 1,1-2,2 | 703 | 929 | 1155 | 1456 | 1783 | 2160 | 2360 |
20/500/400 | 1300 | 1,4-2,8 | 879 | 1162 | 1444 | 1821 | 2229 | 3206 | 3525 |
20/600/350 | 1300 | 1,5-3,0 | 1055 | 1394 | 1733 | 2185 | 2674 | 3239 | 3541 |
25/300/400 | 1100 | 0,6-1,3 | 659 | 871 | 1083 | 1366 | 1672 | Năm 2025 | 2214 |
25/400/400 | 1200 | 0,8-1,7 | 879 | 1162 | 1444 | 1821 | 2229 | 2700 | 2952 |
25/500/400 | 1300 | 1,1-2,2 | 1099 | 1452 | 1806 | 2277 | 2787 | 3376 | 3690 |
25/600/500 | 1600 | 1,3-2,6 | 1319 | 1743 | 2167 | 2732 | 3344 | 4051 | 4427 |
25/800/450 | 1700 | 1,7-3,4 | 1758 | 2324 | 2889 | 3642 | 4459 | 5401 | 5903 |
25/900/400 | 1700 | 1,9-3,8 | 1977 | 2615 | 3250 | 4097 | 5016 | 6076 | 6641 |
25/1000/500 | 2000 | 2,2-4,5 | 2198 | 2904 | 3612 | 4554 | 5574 | 6752 | 7380 |
30/400/400 | 1200 | 0,5-0,9 | 1055 | 1394 | 1733 | 2185 | 2675 | 3241 | 3542 |
30/500/400 | 1300 | 0,6-1,2 | 1319 | 1743 | 2167 | 2732 | 3341 | 4051 | 4427 |
30/1000/500 | 2000 | 1,1-2,2 | 2638 | 3485 | 4333 | 5464 | 6688 | 8101 | 8855 |
30/1200/500 | 2200 | 1,3-2,6 | 3165 | 4153 | 5200 | 6556 | 8026 | 9721 | 10626 |
30/1300/500 | 2300 | 1,4-2,9 | 3429 | 4531 | 5633 | 7103 | 8695 | 10532 | 11511 |
30/1500/250 | 2000 | 1,6-3,4 | 3956 | 5228 | 6500 | 8195 | 10032 | 12152 | 13282 |
30/1500/300 | 2100 | 1,6-3,4 | 3956 | 5228 | 6500 | 8195 | 10032 | 12152 | 13282 |
30/1500/600 | 2700 | 1,6-3,4 | 3956 | 5228 | 6500 | 8195 | 10032 | 12152 | 13282 |
30/2000/650 | 3300 | 2,2-4,4 | 5275 | 6971 | 8666 | 10927 | 13376 | 16202 | 17.710 |
35/400/400 | 1200 | 0,4-0,8 | 1230 | 1626 | Năm 2021 | 2549 | 3120 | 3779 | 4131 |
35/500/400 | 1300 | 0,5-1,0 | 1538 | 2032 | 2527 | 3186 | 3900 | 4724 | 5164 |
35/1000/500 | 2000 | 1,0-2,0 | 3076 | 4065 | 5053 | 6372 | 7800 | 9448 | 10327 |
35/1200/500 | 2200 | 1,1-2,2 | 3691 | 4878 | 6064 | 7646 | 9360 | 11338 | 12392 |
35/1500/500 | 2500 | 1,4-2,8 | 4616 | 6097 | 7580 | 9558 | 11700 | 14172 | 15.491 |
40/400/400 | 1200 | 0,3-0,7 | 1407 | 1859 | 2311 | 2914 | 3567 | 4321 | 4723 |
40/1000/500 | 2000 | 0,8-1,7 | 3520 | 4651 | 5782 | 7291 | 8925 | 10810 | 11816 |
40/1500/500 | 2500 | 1,3-2,6 | 5275 | 6971 | 8666 | 10927 | 13376 | 16202 | 17.710 |
40/2000/650 | 3300 | 1,7-3,4 | 7039 | 9302 | 1156 | 14.581 | 17.849 | 21620 | 17.710 |
40/2400/700 | 3800 | 2.0-4.0 | 8439 | 11152 | 13864 | 17.481 | 21399 | 25920 | 28332 |
40/2600/850 | 4300 | 2,2-4,4 | 8792 | 11618 | 14444 | 18212 | 22940 | 27004 | 29516 |
* Điều kiện đo của các thông số trên là không khí thoáng 1000 ℃, tải trọng bề mặt của thanh cacbua silic là 15Wcm ²
* Các kích thước mô hình được liệt kê chỉ là một phần của màn hình, nếu bạn có yêu cầu khác, vui lòng gọi để được tư vấn.
Reviews
There are no reviews yet.