Dây điện chịu nhiệt YG

1. Vỏ hai lớp: Sợi Thủy Tinh + Silicone

2. Cách điện: Silicone Cao Su

3. Lõi : đồng bạc

4. Phạm Vi nhiệt độ:-60℃ ~ + 250℃

5. Điện áp: 300/500v

6. OD Dung Sai: ±1 mm

7. màu sắc: trắng-Xanh-Đỏ-Đen-Nâu-Vàng-Màu Xanh Lá Cây-Minh Bạch-Vàng/Màu Xanh Lá Cây

Mua ngay

Được sử dụng cho nguồn sưởi ấm cho ánh sáng, máy móc điện, điều hòa không khí, đường dẫn sấy khô, thiết bị điện tử và thiết bị gia dụng, v.v.

Thông số sản phẩm

Quy cách
(mm 2 )
Cấu trúc dây dẫn Độ dày cách nhiệt
(mm)
Độ dày dệt
(mm)
Đường kính ngoài trung bình
(mm)
Điện trở dây dẫn tối đa ở 20 ° C (/ km)
Số lượng lõi / đường kính dây đơn
0,20 12 × 0,15 0,50 0,15 1,80 95
0,30 16 × 0,15 0,50 0,15 2,00 71,2
0,40 23 × 0,15 0,50 0,15 2,20 49,6
0,50 28 × 0,15 0,50 0,15 2,20 40,1
0,75 42 × 0,15 0,50 0,15 2,50 26,7
1 32 × 0,20 0,50 0,15 2,70 20.0
1.2 40 × 0,20 0,50 0,15 2,80 15.9
1,5 48 × 0,20 0,55 0,15 3,00 13,7
2.0 40 × 0,25 0,60 0,15 3,40 9,90
2,5 49 × 0,25 0,65 0,15 3,70 8,21
4.0 56 × 0,30 0,65 0,20 4,40 5.09
6.0 84 × 0,30 0,70 0,20 5,40 3,39
10 84 × 0,40 0,80 0,20 6,80 1,95
16 126 × 0,40 1,20 0,25 8,90 1,24
25 196 × 0,40 1,20 0,25 10,50 0,795
35 494 × 0,30 1,80 0,25 13:00 0,565
50 396 × 0,40 1,80 0,30 14,80 0,393
70 551 × 0,40 1,80 0,30 17:00 0.277
95 760 × 0,40 2,20 0,30 19,60 0,210
120 608 × 0,50 2,20 0,35 21:00 0,164
150 756 × 0,50 2,20 0,35 23.10 0.132
185 925 × 0,50 2,40 0,40 25,60 0,188
240 1221 × 0,50 2,40 0,40 28,60 0,0817
300 1517 × 0,50 2,80 0,40 32,40 0,0654
Lưu ý: Theo thỏa thuận kỹ thuật giữa hai bên, các sản phẩm có thông số kỹ thuật khác có thể được sản xuất.

 

Tại sao chọn nhà cung cấp cáp chịu nhiệt của chúng tôi ?

Quy trình sản xuất 

Giấy chứng nhận

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dây điện chịu nhiệt YG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *