Đặc điểm kỹ thuật:
Lỏi là đồng nguyên chất, vỏ bọc 2 lớp sợi thủy tinh chịu nhiệt có độ bền cao, dẻo dai, chống mài mòn tốt, nhiệt độ chịu đựng lên đến 1000 độ C. ở giữa hai lớp thủy tinh là 1 lớp Mica tổng hợp cách nhiệt giúp lõi không bị ảnh hưởng tới nhiệt độ cao
Nhiệt độ định mức : -60 độ c -500 độ c
Ứng dụng
Áp dụng cho môi trường nhiệt độ cao Điện áp định mức AC 600V hoặc ít hơn lắp đặt và kết nối mạch điện
Sản phẩm này được sử dụng trong môi trường đặc biệt của luyện kim, kỹ thuật nhiệt, dầu khí, kỹ thuật hóa học, khí đốt tự nhiên, dầu hỏa, dụng cụ, hàng không, lò nung dân dụng, vv và một loạt các lắp đặt điện yêu cầu chống cháy. Đấu dây lò nướng hoặc các thiết bị nhiệt độ cao tương tự như thiết bị nấu ăn thương mại, băng sưởi, lò cao, lò luyện cốc và lò nung xi măng…
Quy cách
mm2 |
Số lõi /dây đơn | Insulation Thickness mm | Đường kính ngoài mm | Điện trở DC của dây dẫn 200c ≦ Ω / km |
0.5 | 7×0.30 | 0.5 | 2.3±0.3 | 40.8 |
0.75 | 11×0.30 | 0.5 | 2.5±0.3 | 24.3 |
1 | 14×0.30 | 0.5 | 2.6±0.3 | 20 |
1.5 | 21×0.30 | 0.5 | 2.9±0.3 | 12.6 |
2 | 28×0.30 | 0.6 | 3.3±0.5 | 9.84 |
2.5 | 35×0.30 | 0.6 | 3.6±0.5 | 7.37 |
4 | 56×0.30 | 0.8 | 4.7±0.5 | 4.83 |
6 | 84×0.30 | 0.8 | 5.5±0.5 | 3.26 |
10 | 84×0.40 | 0.8 | 6.6±0.5 | 1.80 |
16 | 228×0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 1.31 |
126×0.40 | 0.8 | 7.8±0.5 | 1.31 | |
25 | 196×0.40 | 0.8 | 9.5±0.5 | 0.758 |
361×0.30 | 0.8 | 9.5±0.5 | 0.758 | |
35 | 494×0.30 | 1.0 | 11.2±1.0 | 0.548 |
50 | 396×0.40 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0.384 |
703×0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0.384 | |
70 | 551×0.40 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.289 |
988×0.30 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.289 | |
95 | 760×0.40 | 1.2 | 17.4±1.0 | 0.205 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.