Vật liệu sử dụng nhựa dẻo chịu nhiệt độ 220 độ c, kết nối cho các cặp nhiệt điện dễ dàng hơn
Đặc điểm kỹ thuật
Đặt Hàng Mã | Mô tả | Hiệu chuẩn | Chất liệu của các Chân | Vật chất của Cơ Thể | Max. Nhiệt độ | Màu sắc | |
Tích cực (+) | Negtive (-) | (ANSI) | |||||
ZZ-M09-K | dương + âm | Loại K | NiCr | NIAL | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Vàng |
ZZ-M09-K-M | dương | Loại K | NiCr | NIAL | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Vàng |
ZZ-M09-K-F | âm | Loại K | NiCr | NIAL | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Vàng |
ZZ-M09-J | dương + âm | Loại J | FE | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Đen |
ZZ-M09-J-M | dương | Loại J | FE | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Đen |
ZZ-M09-J-F | âm | Loại J | FE | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Đen |
ZZ-M09-T | dương + âm | Loại T | Cu | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Màu xanh |
ZZ-M09-T-M | dương | Loại T | Cu | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Màu xanh |
ZZ-M09-T-F | âm | Loại T | Cu | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Màu xanh |
ZZ-M09-E | dương + âm | Loại E | NiCr | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Violet |
ZZ-M09-E-M | dương | Loại E | NiCr | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Violet |
ZZ-M09-E-F | âm | Loại E | NiCr | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Violet |
ZZ-M09-N | dương + âm | Loại N | NiCrSi | NiSiMg | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Cam |
ZZ-M09-N-M | dương | Loại N | NiCrSi | NiSiMg | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Cam |
ZZ-M09-N-F | âm | Loại N | NiCrSi | NiSiMg | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Cam |
ZZ-M09-S | dương + âm | Loại S | Cu | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Màu xanh lá cây |
ZZ-M09-S-M | dương | Loại S | Cu | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Màu xanh lá cây |
ZZ-M09-S-F | âm | Loại S | Cu | CuNi | Nhựa nhiệt dẻo | 220 ℃ | Màu xanh lá cây |
Reviews
There are no reviews yet.