Mô tả
1) sản phẩm: dây bù nhiệt loại k
2 Kích thước: 2*0.3 ~ 2.5mm²
3) Xếp hạng Điện Áp: 300/600V
4) Nhiệt Độ đánh giá:-60 °C ~ + 200 °C
5) dẫn: Nickel-Chrome, Nickel-Silicone, Sắt, đồng-niken, đồng
6) cách nhiệt: Silicone cao su
7) Màu sắc: đỏ/Vàng/Xanh/Trắng/Đen/vàng màu xanh lá cây/Nâu/cam/tím/Màu xanh lá cây/vv
Các ứng dụng
* Luyện kim
* Công nghiệp hóa chất, dầu khí
* Điện thế hệ
* Quốc phòng và nghiên cứu khoa học
* Dây cáp để kết nối giữa cặp nhiệt điện và nhiệt độ công cụ hiển thị.
Loại | Dây dẫn | Lớp | Nhiệt độ làm việc | Dung sai | |
Vật liệu cách nhiệt | Deg. C | ||||
S | Cu, Ni-Cu | MỘT | + 3oC | ||
B | PVC | -25 ~ 70 độ C | + 5oC | ||
R | Cu, Ni-Cu | MỘT | + 1.5oC | ||
B | Silicone: | -60 ~ 200 độ C | + 2.5oC | ||
K | Cu, NI-CU/ | MỘT | + 1.5oC | ||
Ni-Cr, Ni-Si | B | FEP/PFA | -60 ~ 250 độ C | + 2.5oC | |
N | Cu, NI-CU/ | MỘT | + 1.5oC | ||
Ni-Cr, Ni-Si | B | Sợi thủy tinh | -60 ~ 500 độ C | + 2.5oC | |
E | Ni-Cr,Ni-Cu | MỘT | + 1.5oC | ||
B | Kapton | -60-300 độ C | + 2.5oC | ||
J | Sắt, Ni-Cu | MỘT | + 1.5oC | ||
B | + 2.5oC | ||||
T | Cu, Ni-Cu | MỘT | + 0.5oC | ||
B | + 1oC |
Reviews
There are no reviews yet.