Thông số kỹ thuật:
Mô hình không có. | 2 x7 x 0.2mm | |
Hiệu chuẩn | Loại K (Cromen-Alumel) | |
Lõi | Kích thước | 2 x7 x 0.2mm |
diện tích mặt cắt | 0.22Mm2 | |
Xây Dựng | Song song dây dẫn | |
Dây dẫn cách nhiệt | Chất liệu | Sợi thủy tinh |
Độ dày | 0.20MM | |
Loại | Bện | |
Áo khoác cách nhiệt | Chất liệu | Sợi thủy tinh |
Độ dày | 0.25 MM | |
Loại | Bện | |
Bên ngoài lá chắn | Chất liệu | Thép không Gỉ |
Độ dày | 0.25mm | |
Loại | Bện | |
Đường kính ngoài | 2.2×3.1Mm (+/-0.2mm) | |
Max. Nhiệt độ Hoạt Động | 650℃ | |
Phù hợp với | Bù nhiệt can k | |
Đóng gói | 100 M-1000 M mỗi cuộn hoặc ống chỉ (theo yêu cầu) | |
Ban đầu hiệu chuẩn dung sai | Phạm vi nhiệt độ | 0℃ Đến + 700℃ |
Tiêu chuẩn Giới Hạn | +/-2.2℃ Hoặc+/-0.75% | |
Đặc biệt Giới Hạn | +/-1.1℃ Hoặc+/-0.4% |
Hiệu chuẩn của
Cặp nhiệt điện |
Mô hình số của Bồi Thường Cáp | Dây hợp kim tên của Bồi Thường Cáp |
S hoặc R | SC hoặc RC | Cu-CuNi 0.6 |
K | KC | Cu-CuNi 40 |
KX | NiCr 10-NiSi 3 | |
N | NC | FE-CuNi |
NX | NiCrSi -NiSiMg | |
E | EX | NiCr 10-CuNi 45 |
J | JX | FE-CuNi 45 |
T | TX | Cu-CuNi 45 |
WRe3-WRe25 | WReC | Cu-CuNi |
Nhiệt độ của các vật liệu làm việc
Vật liệu cách nhiệt | Nhiệt độ của vật liệu cách nhiệt vật liệu |
PVC | 0 ~ 80 °C |
PTFE | 0 ~ 250 °C |
Sợi thủy tinh | 0 ~ 600 °C |
Thạch Anh sợi | 0 ~ 1000 °C |
Sợi gốm | 0 ~ 1200 °C |
Khi đặt hàng, xin vui lòng cho chúng tôi biết thông tin dưới đây.
1, dây loại : BC/SC/RC/KX/EX/JX/TX/WC
2, dây Kích thước dây dẫn :rắn hoặc bị mắc kẹt ?
Kích thước bình thường là 2*0.5mm2, 2*0.8mm2, 2*1.0mm2
2*7*0.2mm. 2*7*0.3mm, 2*7*0.5mm hoặc tùy chỉnh kích thước
3, vật liệu cách nhiệt : PVC, PTFE, FPA, Silicone, Sợi Thủy Tinh hoặc khác
4, lá chắn Chất liệu : nếu bạn cần lá chắn, thép Không gỉ, Cooper tất cả các tài liệu có sẵn
Reviews
There are no reviews yet.